Derniers Matchs
10ème journée
Nogaro | 14 | 13 | Avenir Aturin |
Ger Seron | 14 | 11 | Pont Long |
Argeles-Gazost | 28 | 27 | Bizanos |
St Gaudens | 26 | 22 | Gan |
Oursbelille Bordères | 21 | 7 | Riscle |
Laruns | 6 | 9 | Villeneuve de Marsan |
Prochains Matchs
11ème journée
Pont Long | Nogaro |
Avenir Aturin | Argeles-Gazost |
Bizanos | St Gaudens |
Gan | Oursbelille Bordères |
Riscle | Laruns |
Villeneuve de Marsan | Ger Seron |
Classement
1 | Ger Seron | 9 | 36 |
2 | Pont Long | 8 | 32 |
3 | Bizanos | 8 | 26 |
4 | Avenir Aturin | 9 | 24 |
5 | Argeles-Gazost | 9 | 24 |
6 | Nogaro | 9 | 21 |
7 | Oursbelille Bordères | 9 | 17 |
8 | Gan | 9 | 16 |
9 | Riscle | 9 | 16 |
10 | Villeneuve de Marsan | 9 | 15 |
11 | St Gaudens | 9 | 15 |
12 | Laruns | 9 | 5 |
Compteur |
Total : 754185 |
Aujourd'hui : 22 |
En ligne : 1 |